2007年度以降の年金保険料引き上げによる負担増
(世代別推計)
(ライフコース設定)
 A 20~29 単身勤労者
(家計収支編 第35表
 B 夫年齢 30~64 二人以上の勤労者世帯 (家計収支編 第6表)
 C 夫年齢 65~79 高齢者夫婦世帯(有業者なしの世帯) (高齢者世帯編 第18表
 D 妻年齢 76~85
(夫年齢76~85)
単身無業世帯 (高齢者世帯編 第27表
注 夫と妻の年齢差を4歳差と仮定する。  
     20歳時の平均余命(男 59.49年、女 66.22年) (平成18年簡易生命表)
データ A B C D
夫年齢 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
勤め先収入 (月) 260,055 260,055 381,593 430,581 474,453 518,329 541,400 542,462 354,923 0 0 0 0 0
勤め先収入(H19) (月) 257,168 257,168 379,647 428,385 472,033 515,686 538,639 539,695 353,113 0 0 0 0 0  
勤め先収入年度補正値
(二人以上の世帯)
0.9949
勤め先収入年度補正値
(単身者世帯)
0.9889
(厚生年金保険料の引上げ幅)
 2006年度の厚生年金保険料  14.642%      
  以降、毎年0.35%ずつ2017年度まで引き上げられる(ただし、2016年度の引き上げ率は0.118%)
  2017年度以降は、18.3%で固定      
保険料率の引き上げ幅 0.00354 ただし、2017年度の引き上げ幅は 0.00118
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017以降
保険料率の引上げ幅
(2006年度基準)
0.00354 0.00708 0.01062 0.01416 0.0177 0.02124 0.02478 0.02832 0.03186 0.0354 0.03658
試算① 1987年生まれ (2007年時点で20歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 20 257,168 0.00354 910 10,925 10,925
  2008 21 257,168 0.00708 1,821 21,849 32,774
  2009 22 257,168 0.01062 2,731 32,774 65,547
  2010 23 257,168 0.01416 3,642 43,698 109,245
  2011 24 257,168 0.01770 4,552 54,623 163,868
  2012 25 257,168 0.02124 5,462 65,547 229,415
  2013 26 257,168 0.02478 6,373 76,472 305,886
  2014 27 257,168 0.02832 7,283 87,396 393,282
  2015 28 257,168 0.03186 8,193 98,321 491,603
  2016 29 257,168 0.03540 9,104 109,245 600,848
  2017 30 379,647 0.03658 13,887 166,650 767,498
  2018 31 379,647 0.03658 13,887 166,650 934,148
  2019 32 379,647 0.03658 13,887 166,650 1,100,798
  2020 33 379,647 0.03658 13,887 166,650 1,267,447
  2021 34 379,647 0.03658 13,887 166,650 1,434,097
  2022 35 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,622,141
  2023 36 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,810,185
  2024 37 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,998,229
  2025 38 428,385 0.03658 15,670 188,044 2,186,273
  2026 39 428,385 0.03658 15,670 188,044 2,374,317
  2027 40 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,581,520
  2028 41 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,788,724
  2029 42 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,995,928
  2030 43 472,033 0.03658 17,267 207,204 3,203,132
  2031 44 472,033 0.03658 17,267 207,204 3,410,335
  2032 45 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,636,701
  2033 46 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,863,066
  2034 47 515,686 0.03658 18,864 226,365 4,089,431
  2035 48 515,686 0.03658 18,864 226,365 4,315,797
  2036 49 515,686 0.03658 18,864 226,365 4,542,162
  2037 50 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,778,603
  2038 51 538,639 0.03658 19,703 236,441 5,015,044
  2039 52 538,639 0.03658 19,703 236,441 5,251,485
  2040 53 538,639 0.03658 19,703 236,441 5,487,926
  2041 54 538,639 0.03658 19,703 236,441 5,724,366
  2042 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,961,271
  2043 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,198,176
  2044 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,435,081
  2045 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,671,985
  2046 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,908,890
  2047 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,063,892
  2048 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,218,895
  2049 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,373,897
  2050 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,528,900
  2051 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,683,902
       
試算② 1982年生まれ (2007年時点で25歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 25 257,168 0.00354 910 10,925 10,925
  2008 26 257,168 0.00708 1,821 21,849 32,774
  2009 27 257,168 0.01062 2,731 32,774 65,547
  2010 28 257,168 0.01416 3,642 43,698 109,245
  2011 29 257,168 0.01770 4,552 54,623 163,868
  2012 30 379,647 0.02124 8,064 96,764 260,632
  2013 31 379,647 0.02478 9,408 112,892 373,524
  2014 32 379,647 0.02832 10,752 129,019 502,543
  2015 33 379,647 0.03186 12,096 145,147 647,690
  2016 34 379,647 0.03540 13,439 161,274 808,964
  2017 35 428,385 0.03658 15,670 188,044 997,008
  2018 36 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,185,051
  2019 37 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,373,095
  2020 38 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,561,139
  2021 39 428,385 0.03658 15,670 188,044 1,749,183
  2022 40 472,033 0.03658 17,267 207,204 1,956,387
  2023 41 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,163,591
  2024 42 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,370,794
  2025 43 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,577,998
  2026 44 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,785,202
  2027 45 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,011,567
  2028 46 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,237,932
  2029 47 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,464,298
  2030 48 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,690,663
  2031 49 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,917,028
  2032 50 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,153,469
  2033 51 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,389,910
  2034 52 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,626,351
  2035 53 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,862,792
  2036 54 538,639 0.03658 19,703 236,441 5,099,233
  2037 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,336,138
  2038 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,573,042
  2039 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,809,947
  2040 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,046,852
  2041 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 6,283,757
  2042 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,438,759
  2043 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,593,761
  2044 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,748,764
  2045 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,903,766
  2046 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 7,058,769
     
試算③ 1977年生まれ (2007年時点で30歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 30 379,647 0.00354 1,344 16,127 16,127
  2008 31 379,647 0.00708 2,688 32,255 48,382
  2009 32 379,647 0.01062 4,032 48,382 96,764
  2010 33 379,647 0.01416 5,376 64,510 161,274
  2011 34 379,647 0.01770 6,720 80,637 241,911
  2012 35 428,385 0.02124 9,099 109,187 351,098
  2013 36 428,385 0.02478 10,615 127,385 478,482
  2014 37 428,385 0.02832 12,132 145,582 624,065
  2015 38 428,385 0.03186 13,648 163,780 787,845
  2016 39 428,385 0.03540 15,165 181,978 969,823
  2017 40 472,033 0.03658 17,267 207,204 1,177,027
  2018 41 472,033 0.03658 17,267 207,204 1,384,230
  2019 42 472,033 0.03658 17,267 207,204 1,591,434
  2020 43 472,033 0.03658 17,267 207,204 1,798,638
  2021 44 472,033 0.03658 17,267 207,204 2,005,842
  2022 45 515,686 0.03658 18,864 226,365 2,232,207
  2023 46 515,686 0.03658 18,864 226,365 2,458,572
  2024 47 515,686 0.03658 18,864 226,365 2,684,937
  2025 48 515,686 0.03658 18,864 226,365 2,911,303
  2026 49 515,686 0.03658 18,864 226,365 3,137,668
  2027 50 538,639 0.03658 19,703 236,441 3,374,109
  2028 51 538,639 0.03658 19,703 236,441 3,610,550
  2029 52 538,639 0.03658 19,703 236,441 3,846,991
  2030 53 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,083,432
  2031 54 538,639 0.03658 19,703 236,441 4,319,873
  2032 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 4,556,777
  2033 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 4,793,682
  2034 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,030,587
  2035 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,267,492
  2036 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 5,504,396
  2037 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,659,399
  2038 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,814,401
  2039 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,969,404
  2040 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,124,406
  2041 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 6,279,408
     
試算④ 1972年生まれ (2007年時点で35歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 35 428,385 0.00354 1,516 18,198 18,198
  2008 36 428,385 0.00708 3,033 36,396 54,593
  2009 37 428,385 0.01062 4,549 54,593 109,187
  2010 38 428,385 0.01416 6,066 72,791 181,978
  2011 39 428,385 0.01770 7,582 90,989 272,967
  2012 40 472,033 0.02124 10,026 120,312 393,279
  2013 41 472,033 0.02478 11,697 140,364 533,643
  2014 42 472,033 0.02832 13,368 160,416 694,058
  2015 43 472,033 0.03186 15,039 180,468 874,526
  2016 44 472,033 0.03540 16,710 200,520 1,075,046
  2017 45 515,686 0.03658 18,864 226,365 1,301,411
  2018 46 515,686 0.03658 18,864 226,365 1,527,777
  2019 47 515,686 0.03658 18,864 226,365 1,754,142
  2020 48 515,686 0.03658 18,864 226,365 1,980,507
  2021 49 515,686 0.03658 18,864 226,365 2,206,872
  2022 50 538,639 0.03658 19,703 236,441 2,443,313
  2023 51 538,639 0.03658 19,703 236,441 2,679,754
  2024 52 538,639 0.03658 19,703 236,441 2,916,195
  2025 53 538,639 0.03658 19,703 236,441 3,152,636
  2026 54 538,639 0.03658 19,703 236,441 3,389,077
  2027 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 3,625,982
  2028 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 3,862,886
  2029 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 4,099,791
  2030 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 4,336,696
  2031 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 4,573,601
  2032 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 4,728,603
  2033 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 4,883,605
  2034 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,038,608
  2035 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,193,610
  2036 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 5,348,613
         
試算⑤ 1967年生まれ (2007年時点で40歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 40 472,033 0.00354 1,671 20,052 20,052
  2008 41 472,033 0.00708 3,342 40,104 60,156
  2009 42 472,033 0.01062 5,013 60,156 120,312
  2010 43 472,033 0.01416 6,684 80,208 200,520
  2011 44 472,033 0.01770 8,355 100,260 300,780
  2012 45 515,686 0.02124 10,953 131,438 432,218
  2013 46 515,686 0.02478 12,779 153,344 585,562
  2014 47 515,686 0.02832 14,604 175,251 760,812
  2015 48 515,686 0.03186 16,430 197,157 957,969
  2016 49 515,686 0.03540 18,255 219,063 1,177,032
  2017 50 538,639 0.03658 19,703 236,441 1,413,473
  2018 51 538,639 0.03658 19,703 236,441 1,649,914
  2019 52 538,639 0.03658 19,703 236,441 1,886,355
  2020 53 538,639 0.03658 19,703 236,441 2,122,796
  2021 54 538,639 0.03658 19,703 236,441 2,359,237
  2022 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 2,596,142
  2023 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 2,833,046
  2024 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 3,069,951
  2025 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 3,306,856
  2026 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 3,543,761
  2027 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 3,698,763
  2028 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 3,853,765
  2029 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 4,008,768
  2030 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 4,163,770
  2031 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 4,318,773
試算⑥ 1962年生まれ (2007年時点で45歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 45 515,686 0.00354 1,826 21,906 21,906
  2008 46 515,686 0.00708 3,651 43,813 65,719
  2009 47 515,686 0.01062 5,477 65,719 131,438
  2010 48 515,686 0.01416 7,302 87,625 219,063
  2011 49 515,686 0.01770 9,128 109,532 328,595
  2012 50 538,639 0.02124 11,441 137,288 465,883
  2013 51 538,639 0.02478 13,347 160,170 626,053
  2014 52 538,639 0.02832 15,254 183,051 809,104
  2015 53 538,639 0.03186 17,161 205,932 1,015,036
  2016 54 538,639 0.03540 19,068 228,814 1,243,850
  2017 55 539,695 0.03658 19,742 236,905 1,480,755
  2018 56 539,695 0.03658 19,742 236,905 1,717,659
  2019 57 539,695 0.03658 19,742 236,905 1,954,564
  2020 58 539,695 0.03658 19,742 236,905 2,191,469
  2021 59 539,695 0.03658 19,742 236,905 2,428,374
  2022 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 2,583,376
  2023 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 2,738,378
  2024 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 2,893,381
  2025 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 3,048,383
  2026 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 3,203,386
試算⑦ 1957年生まれ (2007年時点で50歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 50 538,639 0.00354 1,907 22,881 22,881
  2008 51 538,639 0.00708 3,814 45,763 68,644
  2009 52 538,639 0.01062 5,720 68,644 137,288
  2010 53 538,639 0.01416 7,627 91,526 228,814
  2011 54 538,639 0.01770 9,534 114,407 343,221
  2012 55 539,695 0.02124 11,463 137,558 480,778
  2013 56 539,695 0.02478 13,374 160,484 641,262
  2014 57 539,695 0.02832 15,284 183,410 824,672
  2015 58 539,695 0.03186 17,195 206,336 1,031,009
  2016 59 539,695 0.03540 19,105 229,263 1,260,271
  2017 60 353,113 0.03658 12,917 155,002 1,415,274
  2018 61 353,113 0.03658 12,917 155,002 1,570,276
  2019 62 353,113 0.03658 12,917 155,002 1,725,278
  2020 63 353,113 0.03658 12,917 155,002 1,880,281
  2021 64 353,113 0.03658 12,917 155,002 2,035,283
試算⑧ 1952年生まれ (2007年時点で55歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2007 55 539,695 0.00354 1,911 22,926 22,926
  2008 56 539,695 0.00708 3,821 45,853 68,779
  2009 57 539,695 0.01062 5,732 68,779 137,558
  2010 58 539,695 0.01416 7,642 91,705 229,263
  2011 59 539,695 0.01770 9,553 114,631 343,894
  2012 60 353,113 0.02124 7,500 90,001 433,895
  2013 61 353,113 0.02478 8,750 105,002 538,897
  2014 62 353,113 0.02832 10,000 120,002 658,899
  2015 63 353,113 0.03186 11,250 135,002 793,901
  2016 64 353,113 0.03540 12,500 150,002 943,903
試算⑨ 1947年生まれ (2007年時点で60歳)
西暦 (年) 年齢 (歳) 勤め先収入 (補正後)
 (月、円)
保険料負担増
引上げ率 月額 (円) 年額 (円) 累積 (円)
  2012 60 353,113 0.00354 1,250 15,000 15,000
  2013 61 353,113 0.00708 2,500 30,000 45,001
  2014 62 353,113 0.01062 3,750 45,001 90,001
  2015 63 353,113 0.01416 5,000 60,001 150,002
  2016 64 353,113 0.01770 6,250 75,001 225,004
データ A B C D
生年 (歳) 87 (20) 82 (25) 77 (30) 72 (35) 67 (40) 62 (45) 57 (50) 52 (55) 47 (60) 42 (65) 37 (70) 32 (75) 27 (80) 22 (85)
税方式化に伴う負担の純増減 (円) -2,671,331 -2,301,404 -1,931,478 -1,410,449 -775,586 -88,044 590,903 1,280,661 2,033,785 2,332,820 1,720,199 1,153,802 625,950 312,975
保険料引き上げによる負担増 (円) 7,683,902 7,058,769 6,279,408 5,348,613 4,318,773 3,203,386 2,035,283 943,903 225,004 0 0 0 0 0
負担の増減 5,012,571 4,757,364 4,347,931 3,938,164 3,543,187 3,115,342 2,626,187 2,224,565 2,258,788 2,332,820 1,720,199 1,153,802 625,950 312,975  
データ
A
B C D
生年 (歳) 1987 (20) 1982 (25) 1977 (30) 1972 (35) 1967 (40) 1962 (45) 1957 (50) 1952 (55) 1947 (60) 1942 (65) 1937 (70) 1932 (75) 1927 (80) 1922 (85)
With a Financing-shift -267 -231 -193 -141 -78 -9 59 128 203 233 172 115 62 31
Without Any Further Reforms 768 705 627 534 431 320 203 94 22 0 0 0 0 0
Net Lifetime Changes 501 474 434 393 354 311 262 222 225 233 172 115 62 31